Afterschool Activities | Bank Fees |
Benefits & Social Security | Books & Magazines |
Celebrations & Events | Child Care |
Cleaning Supplies | Clothing |
Credit Card Fees | Dental |
Educational Materials | Electronics |
Energy & Fuel | Entertainment |
Eye Care | Food |
Footwear | Furniture & Bedding |
Garbage Disposable | Gifts |
Hair Care | Healthcare |
Home Appliances | Home Decor |
Home Office Supplies | Interest |
Internet | Leisure Equipment |
Life Insurance | Maintenance |
Medical Insurance | Medicine & Medical Devices |
Memberships | Mobile Devices |
Mortgage Payments & Rent | Outings |
Parking | Pension & Retirement Savings |
Personal Supplies | Pet Supplies & Services |
Phone | Private Lessons & Tutoring |
Professional Expenses | Registration Fees (e.g. Driver's License) |
Restaurants | School Supplies & Uniforms |
Senior Care | Snacks & Beverages |
Streaming Media & Television | Taxes |
Toiletries | Transportation Fees |
Tuition | Utilities |
Vacations | Vehicle Insurance |
Vehicle Lease |
Categories
It is common to record or plan for household expenses using broad categories as follows. If you pool your resources as a household this can include any expenses that you view as important to your lifestyle and way of life. For example, holidays and gift giving expenses can be a major budget item for some households on an annual basis.