All (245)
Technical Skills (65)
Analysis Skills (57)
Project Skills (41)
Marketing (29)
Operations (16)
Quality Assurance (26)
Corporate (26)
Science (23)
A/B Testing | Academic Analysis |
Acceptance Criteria | Accounting |
Accounting Software | Administrative Skills |
Algorithms | Analytics |
Application Support | Audience Analysis |
Audit Preparation | Back-End Development |
Behavioral Analysis | Benchmarking |
Big Data | Blockchain |
Brand Measurement | Brand Strategy |
Budget Management | Budgeting |
Business Analysis | Business Case Development |
Business Development | Business Intelligence (BI) |
Business Planning | Business Process Modeling |
Capability Analysis | Capacity Analysis |
Capacity Planning | Change Control |
Chemical Analysis | Cloud Automation |
Cloud Computing | Code Reviews |
Coding | Comparative Analysis |
Competitive Analysis | Computational Analysis |
Configuration Management | Content Management Systems |
Continuous Improvement | Continuous Testing |
Contract Management | Cost Analysis |
Cost-Benefit Analysis | Critical Path Analysis |
Cryptography | Customer Analysis |
Customer Relationship Management (CRM) | Customer Segmentation |
Cybersecurity | Data Analysis |
Data Architecture | Data Auditing |
Data Collection | Data Entry |
Data Mining | Data Modeling |
Data Profiling | Data Protection |
Data Quality | Data Reconciliation |
Data Transformation | Data Validation |
Data Visualization | Data Warehousing |
Data Wrangling | Databases |
Defect Prevention | Defect Reporting |
Defect Tracking | Demand Forecasting |
DevOps | Digital Advertising |
Digital Marketing | Earned Value Analysis |
Edge Computing | Encryption |
Endpoint Security | Engagement Analysis |
Enterprise Resource Planning (ERP) | Enterprise Software |
Environmental Analysis | Equipment Maintenance |
Event Planning | Expense Reporting |
Experimental Design | Feedback Analysis |
Field Research | Financial Controls |
Financial Reporting | Forecasting |
Frameworks & APIs | Front-End Development |
Full Stack Development | Gap Analysis |
Generative AI | Governance Frameworks |
Governance, Risk, and Compliance (GRC) | HTML/CSS |
Hypothesis Testing | IT Compliance |
IT Governance | IT Operations |
IT Service Management (ITSM) | ITIL Framework |
Impact Analysis | Incident Analysis |
Incident Management | Infrastructure Automation |
Infrastructure Provisioning | Infrastructure as Code |
Instrument Calibration | Inventory Analysis |
Inventory Management | JavaScript & TypeScript |
KPI Development | Laboratory Techniques |
Lead Qualification | Lean Methodologies |
Lessons Learned Analysis | Literature Review |
Logistics Analysis | Machine Learning |
Manual Testing | Market Research |
Marketing Analytics | Marketing Automation |
Marketing Operations | Marketing Strategy |
Mathematical Modeling | Mathematics |
Media Tools | Meeting Management |
Mobile Marketing | Multivariate Analysis |
Network Management | Network Protocols |
Network Security | NoSQL |
Office Software Proficiency | Operating Systems |
Operations Analysis | Patch Management |
Performance Management | Performance Testing |
Policy Development | Predictive Analytics |
Price Analysis | Pricing Analysis |
Problem Management | Process Automation |
Procurement | Product Development |
Product Management | Production Scheduling |
Productivity Software | Program Management |
Programming Languages | Project Analysis |
Project Audit | Project Governance |
Project Integration Management | Project Management |
Project Management Methodologies | Project Management Software |
Project Oversight | Project Planning |
Project Portfolio Management | Project Reporting |
Project Risk Management | Project Scheduling |
Qualitative Analysis | Quality Analysis |
Quality Assurance | Quality Auditing |
Quality Control | Quality Improvement |
Quality Management | Quality Metrics |
Quality Planning | Quality Reporting |
Quality Standards | Quantitative Analysis |
Record Keeping | Recruitment |
Regression Analysis | Regression Testing |
Regulatory Compliance | Regulatory Reporting |
Report Writing | Requirements Gathering |
Research Methodology | Research Skills |
Resource Analysis | Retargeting |
Revenue Management | Risk Analysis |
Risk Assessments | Root Cause Analysis |
SQL | Safety Management |
Safety Protocols | Sales Analysis |
Sales Automation Platforms | Sales Forecasting |
Sales Operations | Sales Planning |
Scheduling | Scientific Writing |
Scope Management | Scripting |
Security Architecture | Security Protocols |
Sensitivity Analysis | Sentiment Analysis |
Server Configuration | Service Level Management |
Service Management | Software Architecture |
Software Design | Software Testing |
Stakeholder Analysis | Statistical Methods |
Statistics | Supply Chain Management (SCM) |
Survey Design | System Administration |
Task Prioritization | Technical Proficiency |
Test Automation | Test Cases |
Test Orchestration | Test Planning |
Time Series Analysis | Trend Analysis |
UI Development | Unit Testing |
User Acceptance Testing | Variance Analysis |
Vendor Management | Workflow Analysis |
Workflow Automation | Workflow Management |
Workflow Optimization |
What are Hard Skills?
Hard skills are abilities that can be tested with some accuracy. This can give you hard proof that you know something. Generally speaking, skills that have a widely accepted standard test or certification are viewed as hard skills.Definition of Hard SkillsAbilities and knowledge that can be acquired with standard training and tested with standard tests.